Zoznam schválených šľachtiteľských chovov podľa plemien
Plemeno: Biele ušľachtilé
Názov podniku | Adresa |
Agrovýkrm Rybany s.r.o. | Tomášovská 22, 900 45 Malinovo |
Poľnohospodárske družstvo Trenčín – Soblahov | 913 38 Soblahov |
Alžbeta Baginová – Farma Bagin | Česká 5, 946 03 Kolárovo |
Poľnohospodárske družstvo Sokolce | Roľnícka ul.64, 946 17 Sokolce |
AGREF spol. s r.o. Komárno | Roľnícka 68, Komárno – Ďulov dvor |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Ďur |
Tekovská 539, 935 34 Veľký Ďur |
Vysokoškolský poľ. podnik SPU, s.r.o. Kolíňany | Hlavná 561, 951 78 Kolíňany |
Poľnohospodárske družstvo Devio Nové Sady | 951 24 Nové Sady č.252 |
Chovmat F.U.,s.r.o | 941 08 Rastislavice 372 |
Agro Insemas s.r.o. | 985 31 Trebeľovce 153 |
Ing.Martin Supuka | 094 33 Vyšný Žipov 72 |
Plemeno : Landras
Názov podniku | Adresa |
Agrovýkrm Rybany s.r.o. | Tomášovská 22, 900 45 Malinovo |
Poľnohospodárske družstvo Senica | Čáčovska cesta 5234/198, 905 01 Senica |
Alžbeta Baginová Farma Bagin | Česká 5, 946 03 Kolárovo |
Poľnohospodárske družstvo Koválov | 906 03 Koválov |
NPPC Lužianky – VUŽV Nitra | Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky |
Poľnohospodárske družstvo Chynorany | Bernolákova ulica 202/18, 956 33 Chynorany |
Agroinsemas s.r.o. | 985 31 Trebeľovce 153 |
Ing.Martin Supuka | 094 33 Vyšný Žipov 72 |
Plemeno : Pietrain
Názov podniku | Adresa |
SHR Gulán Peter | Hrubá Strana 1556, 916 11 Bzince pod Javorinou |
Alžbeta Baginová – Farma Bagin | Česká 5, 946 03 Kolárovo |
Ing.Martin Supuka | 094 33 Vyšný Žipov 72 |
Plemeno : Yorkshire
Názov podniku | Adresa |
SHR Gulán Peter | Hrubá Strana 1556, 916 11 Bzince pod Javorinou |
Alžbeta Baginová Farma Bagin | Česká 5, 946 03 Kolárovo |
Ing.Martin Supuka | 094 33 Vyšný Žipov 72 |
Poľnohospodárske družstvo Senica | Čáčovska cesta 5234/198, 905 01 Senica |
Plemeno : Duroc
Názov podniku | Adresa |
Chovmat F.U.,s.r.o | 941 08 Rastislavice 372 |
Alžbeta Baginová – Farma Bagin | Česká 5, 946 03 Kolárovo |
Plemeno : Hampshire
Názov podniku | Adresa |
Poľnohospodárske družstvo Sokolce | Roľnícka ul.64, 946 17 Sokolce |
Zoznam šľachtiteľských chovov